8月7日は長野県屈指の規模を誇る花火大会「信州千曲市 千曲川納涼煙火大会」が開催されます! 山間の会場ならではの音の反響が特徴で、ミュージック花火やフィナーレに登場する万葉橋を使った全長約300mのナイアガラ、超特大スターマインなどが見どころです。
基本情報
日 時 2019年 8月 7日 (水) 19:30 ~ 21:00頃
場 所 戸倉上山田温泉 千曲川河畔
打上げ数 約 10,000発
問合せ先 千曲川納涼煙火大会実行委員会 026-276-4548 ,(一社) 信州千曲観光局 026-261-0300
プログラム 第90回プログラム
開催情報
開催速報
現在の開催速報です。
時間 | 天候 | 実施の可否 |
8:30 時点 | 晴れ | 実施予定 |
9:30 時点 | 晴れ | 実施予定 |
10:30 時点 | 晴れ | 実施予定 |
11:30 時点 | 晴れ | 実施予定 |
12:30 時点 | 晴れ | 実施予定 |
13:30 時点 | 晴れ | 実施予定 |
14:30 時点 | 晴れ/曇り | 実施予定 |
15:30 時点 | 曇り/雨 | 実施予定 |
16:30 時点 | 曇り | 実施予定 |
17:30 時点 | 曇り | 実施予定 |
18:30 時点 | 晴れ/曇り | 実施予定 |
19:30 時点 | 晴れ/曇り | 実施中 |
20:30 時点 | 晴れ/曇り | 実施中 |
21:30 時点 | 晴れ/曇り | 終了 |
千曲市の天気
日本気象協会HP【外部サイト】
アクセスガイド
駐車場・交通規制等
※お車でお越しの方は、会場マップにて駐車場や交通規制をご確認ください。
※当日は大変混み合いますので、お早めにお出かけください。
No. | 駐車場名 | 台数 | 目印 |
① | 千曲市役所戸倉庁舎 | 50 | こちら |
② | 戸倉上山田中学校(17時開場) | 50 | こちら |
③ | 大西緑地公園 | 300 | こちら |
④ | 白鳥園南側(17時開場) | 400 | こちら |
⑤ | 戸倉体育館 | 200 | こちら |
⑥ | 上山田文化会館第1 | 60 | こちら |
⑦ | 千曲市ふれあい福祉センター | 70 | こちら |
⑧ | 千曲市役所上山田庁舎 | 50 | こちら |
⑨ | 萬葉の里スポーツエリア | 200 | こちら |
⑩ | 旧名月荘(17時開場) | 100 | こちら |
駐車場の目印はこちら
トイレ情報
お帰りの電車情報(しなの鉄道 戸倉駅発)
長野方面行 | 軽井沢方面行 | |||
19 | 14 (長野) 32 (長野) | 19 | 25 (軽井沢) | |
20 | 06 (長野) 28 (長野) | 20 | 11 (上田) 35(軽井沢) | |
21 | 04 (長野) 43 (長野) | 21 | 30 (小諸) | |
21 | 22 (長野) 29 (長野) | 21 | 30 (小諸) | |
21 | 02 (長野) 25 (長野) | 22 | 02 (軽井沢) 51(小諸) | |
21 | 04 (長野) 43 (長野) | 23 | 23 (小諸) | |
21 | 04 (長野) 43 (長野) | 0 | 02 (上田) |
※ 赤字は臨時列車となります。